車種クラスをご確認のうえ、ご希望メニューで金額をご確認ください。
事前のお問い合わせ、ご質問はお気軽に。
こちらよりお申し込みください。
事前に予約内金を決済して頂きます。
オンライン予約のみWeb割料金を適用
お申込み後にこちらより、お電話で日程とメニューの確認を致します。
新車で納車日未定の場合はお知らせください。
ご来店による打ち合わせも大歓迎!
予約当日にご来店ください。
日程変更の場合は必ず事前にご連絡ください。
ご来店時にメニューのご説明、オプション等をご提案致します。
お見積りで合計金額と作業日程をご提示致します。
お預かり後、作業に移ります。
作業完了後、納車予定日になりましたらご来店ください。
この時点でお支払いとなります。
ご予約料金を引いた残金をご精算。
お申し込み後のキャンセルは、返金しておりませんのでご注意ください。
(商材注文代および日程予約の弁済に充当させて頂きます。)
コーティングメニューをクリック
税込価格 |
||
標準施工 |
||
(上面フィルム、サイド面セラミックコート) |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS① | 204,600 | 226,600 |
SS② | 198,000 | 222,000 |
S① | 223,300 | 245,300 |
S② | 279,400 | 301,400 |
M① | 239,800 | 261,800 |
M② | 295,900 | 317,900 |
M③ | 288,200 | 310,200 |
L① | 283,800 | 305,800 |
L② | 308,000 | 330,000 |
L③ | 334,400 | 356,400 |
LL① | 389,400 | 411,400 |
LL② | 464,200 | 486,200 |
XL① | 523,600 | 545,600 |
XL② | 452,100 | 474,100 |
ハイウェイパッケージ |
||
(標準施工+フロントバンパー・ドアミラー・ヘッドライト) |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS① | 369,600 | 391,600 |
SS② | 361,900 | 383,900 |
S① | 390,500 | 412,500 |
S② | 464,200 | 486,200 |
M① | 425,700 | 447,700 |
M② | 487,300 | 509,300 |
M③ | 478,500 | 500,500 |
L① | 474,100 | 496,100 |
L② | 500,500 | 522,500 |
L③ | 537,900 | 559,900 |
LL① | 592,900 | 614,900 |
LL② | 677,600 | 699,600 |
XL① | 743,600 | 765,600 |
XL② | 680,900 | 702,900 |
※新車納車前のご予約は特別料金にて承っております。(要確認) ※参考価格には、下地処理+調整研磨+コーティングが含まれております。 ※中古車および既存車の場合は、塗装ダメージ状態により別途料金がかかります。 |
参考価格(税込) |
||
①ヒールプラス |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 280,500 | 327,800~ |
S | 302,500 | 352,000~ |
M | 330,000 | 382,800~ |
L | 374,000 | 432,300~ |
LL | 420,200 | 480,700~ |
XL | 459,800 | 523,600~ |
特殊車 | 520,300 | 589,600~ |
※新車納車前のご予約は特別料金にて承っております。(要確認) |
②ヒールライト |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 178,200 | 221,200~ |
S | 192,500 | 242,000~ |
M | 217,800 | 270,600~ |
L | 247,500 | 305,800~ |
LL | 278,300 | 338,800~ |
XL | 302,500 | 366,300~ |
特殊車 | 332,200 | 401,500~ |
※新車納車前のご予約は特別料金にて承っております。(要確認) |
③セラミックウルトラ |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 121,000 | 157,300~ |
S | 132,000 | 169,400~ |
M | 148,500 | 187,000~ |
L | 165,000 | 203,500~ |
LL | 176,000 | 214,000~ |
XL | 198,000 | 239,800~ |
特殊車 | 220,000 | 264,000~ |
※新車納車前のご予約は特別料金にて承っております。(要確認) |
④セラミックV2 |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 88,000 | 124,300~ |
S | 104,500 | 141,900~ |
M | 115,500 | 154,000~ |
L | 132,000 | 170,500~ |
LL | 143,000 | 184,800~ |
XL | 165,000 | 206,800~ |
特殊車 | 187,000 | 231,000~ |
※新車納車前のご予約は特別料金にて承っております。(要確認) |
⑤セラミックライト |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 44,000 | 80,300~ |
S | 49,500 | 86,900~ |
M | 60,500 | 99,000~ |
L | 69,300 | 107,800~ |
LL | 79,200 | 121,000~ |
XL | 85,800 | 127,600~ |
特殊車 | 93,500 | 137,500~ |
※新車納車前のご予約は特別料金にて承っております。(要確認) ※参考価格には、下地処理+調整研磨+コーティングが含まれております。 ※中古車および既存車の場合は、塗装ダメージ状態により別途料金がかかります。 |
セラミックメンテナンス |
|||
サイズ | ポリッシュ※1 | レギュラー※2 | ホイールコート※3 |
SS | 36,300 | 14,300 | 1本 7,000 |
S | 37,400 | 15,400 | |
M | 38,500 | 16,500 | |
L | 41,800 | 17,600 | |
LL | 51,700 | 19,800 | |
XL | 63,800 | 22,000 | |
特殊車 | 69,300 | 39,600 | |
※注 塗装状態により追加料金がかかる場合があります。 ※1)ポリッシュ内容▶洗車+付着物除去+調整磨き1工程+セラミック塗布+トップコート ※2)レギュラー内容▶洗車+付着物除去+セラミック塗布+トップコート ※3)ホイールコート=1年~2年経過時にお勧めしております。 |
参考料金(税込) |
||
フュージョンプラス10 |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 220,000 | 267,300~ |
S | 237,600 | 287,100~ |
M | 267,300 | 319,000~ |
L | 305,800 | 363,000~ |
LL | 343,200 | 403,700~ |
XL | 371,800 | 435,600~ |
特殊車 | 418,000 | 487,300~ |
フュージョンプラス5 |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 146,300 | 193,600~ |
S | 158,400 | 207,900~ |
M | 178,200 | 231,000~ |
L | 203,500 | 261,800~ |
LL | 227,700 | 288,200~ |
XL | 247,500 | 311,300~ |
特殊車 | 271,700 | 341,000~ |
フュージョンプラス3 |
||
サイズ | 新車3か月未満 | 新車1年以上~ |
SS | 116,600 | 163,900~ |
S | 126,500 | 176,000~ |
M | 141,900 | 194,700~ |
L | 162,800 | 220,000~ |
LL | 181,500 | 242,000~ |
XL | 198,000 | 261,800~ |
特殊車 | 216,700 | 286,000~ |
※参考価格には、下地処理+調整研磨+コーティングが含まれております。
※中古車および既存車の場合は、塗装ダメージ状態により別途料金がかかります。